Máy lạnh tủ điện Rittal gắn hông Blue e – 750 W
Mã SP: 3361510 – Máy lạnh tủ điện Rittal gắn hông Blue e – 750 W
Giá:Liên hệ
Máy lạnh tủ điện Rittal gắn hông Blue e 3361.510 được sử dụng trong các các lĩnh vực như sau:
– Tự động hóa quá trình như: xử lý nước thải; công nghiệp nặng (khai khoáng, quặng sắt, thép); xi măng; xử lý và cung cấp nước sạch; giấy; hóa chất; dầu khí; dược phẩm.
– Nhà máy công nghiệp: ô tô; kỹ thuật cơ khí; ngành vận tải hàng hải, đóng tàu.
– Nhà máy năng lượng: nhà máy điện nhỏ; điện gió và điện mặt trời; nhà máy điện sinh khối.
– Tòa nhà: trường học; ngân hàng; công ty bảo hiểm; trung tâm dữ liệu (data center); sân vận động; bệnh viện; các trung tâm triển lãm, hội nghị; sân bay
-
0
-
Liên hệ
-
- +
-
188
- Thông tin chung
- Tài liệu kỹ thuật
- Ứng dụng
- Lỗi thường gặp
- Hướng dẫn sử dụng
- Video
Máy lạnh tủ điện, bộ giải nhiệt
Công suất làm mát: 300 W
Điện áp hoạt động (V, ~, Hz): 230, 1~, 50/60
Model No. SK | 3361.510 | |
Material | Sheet steel | |
Rated operating voltage | 115 VAC, 1~, 60 Hz | |
Dimensions in mm ( W x H x D) | 280 x 550 x 280 | |
Total cooling output 50Hz L35 L35 to DIN EN 14511 | 850 W | |
Total cooling output 50/60 Hz | L35 L35 | 890 W |
L35 L50 | 670 W | |
Rated current max | 5.3 A | |
Start-up current | 12 A | |
Power consumption | L35 L35 | 550 W |
Refrigerant | R 134a, 260 g | |
Temperature range | +10 °C…+52 °C | |
Temperature (max.) 60 Hz | +53 °C | |
Setting temperature range | +20 °C…+55 °C | |
Protection category EN 60529 | Internal circuit | IP 54 |
External circuit | IP 34 | |
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | 1.59 | |
Weight | 22 kg | |
Colour | RAL 9007 | |
Accessories | ||
Metal filter | 3286.310 | |
Filter mat | 3286.300 | |
Condensate hose | 3301.610 | |
Door-operated switch | 4127.010 | |
IoT interface | 3124.300 | |
Blue e IoT adaptor | 3124.310 | |
Master/slave cable | 3124.100 | |
Electric condensate evaporator | 3301.500 | |
RiDiag |